<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CÚBICA COMUNICACIÓN</title>
	<atom:link href="http://www.cubicacomunicacion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cubicacomunicacion.com</link>
	<description>Proyectos de Comunicación en Vigo. Servicios: proyectos web, servicios hosting, diseño gráfico de imagen corporativa, publicidad, Social Media y desarrollo software a medida.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>APPS ORIGINALES Y FUNCIONALES</title>
		<link>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/18/apps-originales-y-funcionales/</link>
		<comments>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/18/apps-originales-y-funcionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubicacomunicacion.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/18/apps-originales-y-funcionales/"><img align="left" hspace="5" width="139" height="149" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/apps.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="apps" title="apps" /></a>Os desarrollamos una selección de APPS que hemos elegido por su originalidad y/o funcionalidad. Algunas te parecerán imprescindibles y otras te servirán para pasar un buen rato. Echa un vistazo a la lista y elige las tuyas. LADIDA Un estudio de grabación para que puedas crear tus canciones en directo y grabarlas con distintos fondos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os desarrollamos una selección de APPS que hemos elegido por su originalidad y/o funcionalidad. Algunas te parecerán imprescindibles y otras te servirán para pasar un buen rato. Echa un vistazo a la lista y elige las tuyas.</p>
<p><strong>LADIDA</strong></p>
<p>Un estudio de grabación para que puedas crear tus canciones en directo y grabarlas con distintos fondos musicales de Pop, Rock y Rap y distintos instrumentos. Para los que no tienen buen oído musical añade un afinador automático que hace que “casi todo” suene bien.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xtKa1x_Mb40" frameborder="0" width="730" height="411"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>AURASMA</strong></p>
<p>Aplicación gratuita que reúne los mundos físicos y virtuales para  crear contenido integrado en tus fotos o vídeos. Puedes ver la demo en el siguiente vídeo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/GBKy-hSedg8" frameborder="0" width="730" height="411"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUITNOW</strong></p>
<p>Una excelente ayuda para los que quieren dejar de fumar, a través de una agenda para anotar tus características y progresión, devolviéndote estadísticas y datos médicos. También puedes intercambiar tu experiencia con otros usuarios a través de su chat.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/quitnow.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1481" title="quitnow" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/quitnow.jpg" alt="" width="400" height="196" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TOUCHMOUSE</strong></p>
<p>A través de esta aplicación de Logitech puedes convertir tu  iPhone o iPod touch en un ratón y teclado inalámbrico para tu dispositivo. APP Gratuita</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/touch-mouse.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1482" title="touch mouse" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/touch-mouse.jpg" alt="" width="400" height="291" /></a></p>
<p><strong>CALORIE COUNTER</strong></p>
<p>Ayuda cumplir uno de los propósitos del nuevo año “adelgazar”. Esta aplicación te permite conocer las calorías de cada alimento o bebida, además de planificar en la agenda integrada tus dietas y ejercicios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/calorie-counter.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1483" title="calorie counter" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/calorie-counter.jpg" alt="" width="400" height="292" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>INSTANT HEART RATE</strong></p>
<p>Mide tus pulsaciones a través de esta sencilla APP, tan solo ptapando durante unos segundos la cámara de tu iphone. Además es gratuita.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/instant-heart.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1484" title="instant heart" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/instant-heart.jpg" alt="" width="400" height="194" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>POP ART LITE</strong></p>
<p>Convierte tus fotos al estilo warhol con esta app gratuita y de uso sencillo. Puedes cambia rcolore, almacenar las fotos convertidas y enviarlas por mail o whatsapp.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/pop-art-lite.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1485" title="pop art lite" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/pop-art-lite.jpg" alt="" width="400" height="290" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>69 POSITIONS (solo Adultos)</strong></p>
<p>Versión Lite gratuita para disfrutar de la sexualidad en distintas posturas, cada cual más original y divertida.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/69position.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1486" title="69position" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/69position.jpg" alt="" width="400" height="295" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SHAZAM</strong></p>
<p>App imprescindible para reconocer las canciones que escuchas en la radio, bares, conciertos o televisión. Además de darte el título y el álbum al que pertenece, te permite también descargar la canción.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/shazam.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1487" title="shazam" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/shazam.jpg" alt="" width="400" height="290" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/18/apps-originales-y-funcionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 EJEMPLOS PACKAGING CREATIVO</title>
		<link>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/15/10-ejemplos-packaging-creativo/</link>
		<comments>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/15/10-ejemplos-packaging-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubicacomunicacion.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/15/10-ejemplos-packaging-creativo/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="139" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/monoko.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="monoko" title="monoko" /></a>Hemos seleccionado 10 ejemplos de excelentes diseño de Packaging de diferentes empresas y sectores, que se diferencian por su presentación novedosa y originalidad. ¿Cuál es tu preferido? &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos seleccionado 10 ejemplos de excelentes diseño de Packaging de diferentes empresas y sectores, que se diferencian por su presentación novedosa y originalidad. ¿Cuál es tu preferido?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/babystar.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1428" title="babystar" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/babystar.jpg" alt="" width="730" height="916" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/billegas.jpg"><img src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/billegas.jpg" alt="" title="billegas" width="730" height="548" class="aligncenter size-full wp-image-1429" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/borinot.jpg"><img src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/borinot.jpg" alt="" title="borinot" width="730" height="548" class="aligncenter size-full wp-image-1430" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/cocodrilo.jpg"><img src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/cocodrilo.jpg" alt="" title="cocodrilo" width="730" height="422" class="aligncenter size-full wp-image-1431" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/grease.jpg"><img src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/grease.jpg" alt="" title="grease" width="730" height="510" class="aligncenter size-full wp-image-1432" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/hampi.jpg"><img src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/hampi.jpg" alt="" title="hampi" width="730" height="548" class="aligncenter size-full wp-image-1433" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/meringue.jpg"><img src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/meringue.jpg" alt="" title="meringue" width="730" height="569" class="aligncenter size-full wp-image-1434" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/nike.jpg"><img src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/nike.jpg" alt="" title="nike" width="730" height="548" class="aligncenter size-full wp-image-1435" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/te.jpg"><img src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/te.jpg" alt="" title="te" width="730" height="659" class="aligncenter size-full wp-image-1437" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/toppaw.jpg"><img src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/toppaw.jpg" alt="" title="toppaw" width="730" height="548" class="aligncenter size-full wp-image-1438" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/perrier.jpg"><img src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/perrier.jpg" alt="" title="perrier" width="730" height="1467" class="aligncenter size-full wp-image-1436" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/15/10-ejemplos-packaging-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BENEFICIOS DEL BLOG PARA LA WEB DE EMPRESA</title>
		<link>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/12/beneficios-del-blog-en-la-web-de-empresa/</link>
		<comments>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/12/beneficios-del-blog-en-la-web-de-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubicacomunicacion.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/12/beneficios-del-blog-en-la-web-de-empresa/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/blog-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="blog" title="blog" /></a>Ante las dudas de muchas empresas a crear un Blog empresarial, por la inversión en tiempo que ello supone (la implantación es muy económica), y las dudas de los resultados que les puede reportar, os resumimos las ventajas que para las empresas tiene establecer este canal de comunicación con sus clientes. &#160; La primera y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante las dudas de muchas empresas a crear un Blog empresarial, por la inversión en tiempo que ello supone (la implantación es muy económica), y las dudas de los resultados que les puede reportar, os resumimos las ventajas que para las empresas tiene establecer este canal de comunicación con sus clientes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La primera y sin duda la clave decisoria para la creación de un blog es la<strong> Mejora del  Posicionamiento de la Web en Buscadores</strong>, en primer lugar porque Google prima sobre el resto las páginas que se actualizan constantemente, valorando más a aquellas que ofrecen contenido propio (y no copiado de otras webs). Además con los textos indexados en el Blog ampliamos el rango de localizaciones por búsquedas, con lo que muchos usuarios pueden encontrar nuestra web por “palabras claves” relacionadas con  el texto integrado en nuestras noticias o novedades.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los resultados en el <strong>Incremento de Visitas a la web</strong> desde los primeros días de publicación del nuevo Blog son sorprendentes, por propia experiencia y la de nuestros clientes, os podemos asegurar que en prácticamente  todos los casos a partir del primer mes se duplican las visitas, y el incremento no cesa a lo largo del tiempo, creciendo de manera exponencial.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Otro de los beneficios es la <strong>Mejora de Imagen de la Empresa</strong>, con la creación de un nuevo canal de comunicación con clientes y colaboradores, informando de manera puntual de los cambios, casos de éxito, nuevos proyectos y mejoras que día a día se producen en la empresa, transmitiendo así confianza, y transparencia en sus productos y servicios, gestionados con profesionalidad. Esta ventaja se anula en aquellos Blogs que tardan meses en actualizar sus noticias y produce un efecto inverso, transmitiendo poco esfuerzo y dedicación por parte de la empresa hacia sus clientes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El<strong> Posicionamiento Frente a la Competencia</strong> es otro punto fuerte que podemos conseguir mediante la inserción en nuestro Blog de artículos con información especializada de nuestro sector, consejos, estudios relevantes, etc, Este tipo de información crea una imagen de profesionalidad y especialización frente a la competencia que nos aportará una <strong>Mayor Reputación y Credibilidad Empresarial</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por otra parte el Blog es un <strong>Excelente Difusor de la Marca en Redes Sociales</strong>, si nos preocupamos por  incluir contenidos propios y de calidad,  conseguiremos que se nos siga y mencione entre los usuarios de redes sociales relacionados con el sector, y no solamente con clientes,  sino también con empleados, competencia, colaboradores, etc., utilizando herramientas de bookmarking para promover la viralidad de tus contenidos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/12/beneficios-del-blog-en-la-web-de-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPOTIFY PARA IPAD</title>
		<link>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/09/spotify-para-ipad/</link>
		<comments>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/09/spotify-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubicacomunicacion.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/09/spotify-para-ipad/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/sopotifyIpad.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="sopotifyIpad" title="sopotifyIpad" /></a>Se han tomado su tiempo, pero Spotify ha lanzado ya la esperada versión para iPad. Hasta ahora los usuarios del servicio y poseedores de la tableta se debían contentar con usar la aplicación del iPhone, lo que desaprovechaba las oportunidades de una mayor pantalla. Las listas sigue siendo la parte fundamental de Spotify. En ellas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se han tomado su tiempo, pero Spotify ha lanzado ya la esperada versión para iPad. Hasta ahora los usuarios del servicio y poseedores de la tableta se debían contentar con usar la aplicación del iPhone, lo que desaprovechaba las oportunidades de una mayor pantalla.</p>
<p>Las listas sigue siendo la parte fundamental de Spotify. En ellas el usuario coloca las canciones y álbumes que desea. En la aplicación se pueden agregar y eliminar canciones pero no cambiar el nombre de las listas.</p>
<p>A la hora de reproducir canciones, el usuario puede elegir la opción de pantalla completa, en la que se ve la portada del disco, los controles de reproducción y los temas que sonarán a continuación, algo curioso para las listas en modo aleatorio.</p>
<p>Menos trabajada está la sección para descubrir música -&#8217;Lo nuevo&#8217;-, un apartado en el que la versión de escritorio sigue siendo superior. Aquí en lugar de ver qué están escuchando nuestros amigos en tiempo real podemos ver una lista de las playlist y los temas populares entre nuestros contactos pero no se especifica si son de los últimos días o semanas por ejemplo.</p>
<p>En definitiva, una aplicación necesaria, que aprovecha también las posibilidades de la pantalla retina del nuevo iPad y las de reproducción inalámbrica por AirPlay, pero que todavía tiene margen de mejora, especialmente en lo que a descubrir nueva música se refiere.</p>
<p>Fuente: www.elmundo.es</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="750" height="500" src="http://www.youtube.com/embed/yXdD-2wJUac" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/09/spotify-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APRENDER Y PERFECCIONAR IDIOMAS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES</title>
		<link>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/04/aprender-y-perfeccionar-idiomas-a-traves-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/04/aprender-y-perfeccionar-idiomas-a-traves-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 23:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubicacomunicacion.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/04/aprender-y-perfeccionar-idiomas-a-traves-de-redes-sociales/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/fixoodle.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="fixoodle" title="fixoodle" /></a>Ya  es posible aprender idiomas o perfeccionarlos de manera gratuita a través de la red social Fixoodle. La fiabilidad del método se basa sobre todo en que los usuarios que te ayudarán en el aprendizaje hablan la lengua materna que tu quieres aprender, y la particularidad es hacerlo de manera amena y divertida mediante una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya  es posible aprender idiomas o perfeccionarlos de manera gratuita a través de la red social <strong>Fixoodle</strong>. La fiabilidad del método se basa sobre todo en que los usuarios que te ayudarán en el aprendizaje hablan la lengua materna que tu quieres aprender, y la particularidad es hacerlo de manera amena y divertida mediante una red social, que además te permitirá hacer amigos en todo el mundo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El funcionamiento es como en una red social convencional: el primer paso es registrarse y podrás empezar a postear, hacer amigos y navegar por los distintos perfiles. La contrapartida es que tu también tendrás que ayudar a otros usuarios que quieran aprender tu idioma, y de esta manera, por decirlo de alguna manera “devolver el favor”, aunque la satisfacción de ayudar es sin duda el mejor premio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La limitación de los post es de 1.000 caracteres para evitar textos demasiado largos, y que las traducciones resulten un trabajo demasiado extenso y desanime a los usuarios a ayudarte. <strong>Fixoodle</strong> también posibilita la participación en traducciones sociales de grupo y dispone de una versión en español.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/redfixoodle.jpg"><img src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/redfixoodle.jpg" alt="" title="redfixoodle" width="760" height="419" class="aligncenter size-full wp-image-1783" /></a><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/05/04/aprender-y-perfeccionar-idiomas-a-traves-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPOT: TU DOSIS DIARIA DE DRAMA</title>
		<link>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/04/30/spot-tu-dosis-diaria-de-drama/</link>
		<comments>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/04/30/spot-tu-dosis-diaria-de-drama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 23:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubicacomunicacion.com/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cubicacomunicacion.com/2012/04/30/spot-tu-dosis-diaria-de-drama/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/tnt.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="tnt" title="tnt" /></a>El Canal de Televisión TNT para promover el lanzamiento de su canal en Bélgica, ha lanzado este estupendo spot publicitario grabado en una ciudad Belga, para sorpresa de los viandantes de la zona de rodaje, de los que sorprende su actitud estática ante el caos vivido en ese momento. El anuncio acaba con una enorme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Canal de Televisión TNT para promover el lanzamiento de su canal en Bélgica, ha lanzado este estupendo spot publicitario grabado en una ciudad Belga, para sorpresa de los viandantes de la zona de rodaje, de los que sorprende su actitud estática ante el caos vivido en ese momento. El anuncio acaba con una enorme lona publicitaria con el slogan “Tu dosis diaria de Drama”.</p>
<p>Efectivamente nosotros también preferimos que la nuestra sea a través del cine o la TV.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="760" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/316AzLYfAzw&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="760" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/316AzLYfAzw&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/04/30/spot-tu-dosis-diaria-de-drama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TU DIARIO EN FOTOS Y EN EL MÓVIL</title>
		<link>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/04/27/tu-diario-en-fotos-y-en-el-movil/</link>
		<comments>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/04/27/tu-diario-en-fotos-y-en-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubicacomunicacion.com/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cubicacomunicacion.com/2012/04/27/tu-diario-en-fotos-y-en-el-movil/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="104" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/weheartpics.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="weheartpics" title="weheartpics" /></a>Ya puedes organizar todos los momentos de tu vida en fotos a modo de diario y compartirlos con tus amigos, mediante la app gratuita  para Iphone WeHeartPics. Esta aplicación móvil mezcla las opciones de redes sociales y plataformas de fotografía, incluyendo diversas categorías como hobbys, trabajo, familia, lecturas, comida y bebida, etc para organizar gráficamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya puedes organizar todos los momentos de tu vida en fotos a modo de diario y compartirlos con tus amigos, mediante la app gratuita  para Iphone <strong>WeHeartPics</strong>. Esta aplicación móvil mezcla las opciones de redes sociales y plataformas de fotografía, incluyendo diversas categorías como hobbys, trabajo, familia, lecturas, comida y bebida, etc para organizar gráficamente nuestro diario personal.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
La información recogida en la aplicación podrá integrarse en Twitter y Facebook para su distribución entre nuestros contactos de estas redes sociales, y además pronto estará disponible también para Android.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/wepics.jpg"><img src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/wepics.jpg" alt="" title="wepics" width="760" height="461" class="aligncenter size-full wp-image-1777" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/04/27/tu-diario-en-fotos-y-en-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BABELVERSE : TRADUCCIÓN SIMULTANEA ONLINE</title>
		<link>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/04/24/babelverse-traduccion-simultanea-online/</link>
		<comments>http://www.cubicacomunicacion.com/2012/04/24/babelverse-traduccion-simultanea-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 23:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubicacomunicacion.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cubicacomunicacion.com/2012/04/24/babelverse-traduccion-simultanea-online/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.cubicacomunicacion.com/wp-content/uploads/balverse.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="balverse" title="balverse" /></a>Balberse.com es una nueva plataforma de traducción de voz online, que nos puede ayudar en nuestros viajes, eventos, conferencias, etc., para hacernos entender en idiomas que desconocemos. Su objetivo se resume perfectamente en el slogan que aparece en su site “Solventar las barreras idiomáticas, tal como el avión lo hizo con las geográficas”. Esto es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Balberse.com es una nueva plataforma de traducción de voz online, que nos puede ayudar en nuestros viajes, eventos, conferencias, etc., para hacernos entender en idiomas que desconocemos. Su objetivo se resume perfectamente en el slogan que aparece en su site “Solventar las barreras idiomáticas, tal como el avión lo hizo con las geográficas”. Esto es posible a través de sus miembros multilingües repartidos por todo el mundo, a través de los cuales podemos acceder a la traducción simultánea de cualquier lengua, en cualquier momento y en cualquier dispositivo.</p>
<p>&nbsp;<br />
El funcionamiento es sencillo, en la web hay registrados traductores e intérpretes que estará disponibles en cualquier momento del día, para que desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, puedas mantener una conversación online en el idioma seleccionado al tiempo que el interprete lo va traduciendo.</p>
<p>&nbsp;<br />
